TRENKEL Verena
![]() |
chercheur Thématique(s) : Dynamique des population, cycles de vie, écologie et évolution
Dynamique spatiale, connectivité, habitats et zones fonctionnelles
Pressions multiples, impacts et évaluation de l’état écologique
Adresse : IFREMER Mots-clés : Connectivité / Dynamique des populations / Evaluation / Interactions trophiques / Traits d’histoire de vie / Changement climatique / Communautés / Ecosystèmes / Flotilles / Méta-populations / Pêche / Poissons / Populations / ADNe / Analyses de séries temporelles / Capture, échantillonnage et inventaire / Développement de scripts / Expérimentation in-situ / Méthodes de dénombrement / Modèles de réseaux / Modélisation statistique / Statistiques multivariées |
Poste actuel
Directrice de l'UMR DECOD
Chercheuse IFREMER
Recherche
Développement et application de méthodes pour l'approche écosystémique des pêches et de méthodes d'observation in situ innovantes. Évaluation empirique et par modélisation de l'état des populations et communautés marines exploitées.
Projets en cours
Environmental RNA in Marine Systems | Période : 2025 - 2028 Mots-clés : Evaluation / Poissons / Populations / ADNe / Modélisation mécaniste / Modélisation statistique |
New Copernicus Capability for Trophic Ocean Networks | Période : 2023 - 2026 Mots-clés : Poissons / Populations / Modèles de réseaux / Modélisation individu-centrée / Modélisation mécaniste |
Approche génétique et physiologique pour quantifier l’état de santé des populations de Raies | Période : 2023 - 2026 Mots-clés : Dynamique des populations / Epigénétique / Multi-stress / Individus / Pêche / Poissons / Populations / Bio-informatique / Biomarqueurs et traceurs / Capture, échantillonnage et inventaire / Développement de scripts / Géomatique / Marquage-recapture / Modélisation statistique |
Amélioration de la COnnaissance sur des STocks du golfe de Gascogne : lieu jaune, maigre, merlan et rouget-barbet | Période : 2021 - 2025 Mots-clés : Aire de répartition géographique / Connectivité / Cycle de vie / Dynamique des populations / Evaluation / Age à maturité / Pêche / Poissons / Populations / Taille à maturité / Analyse de pièces calcifiées / Capture, échantillonnage et inventaire / Développement de scripts / Génomique / Marquage-recapture / Modélisation statistique |
Combining environmental DNA sampling, whale watching and citizen science for stakeholder-driven marine biodiversity protection in the North-East Atlantic and the Mediterranean | Période : 2023 - 2025 Mots-clés : Ecologie spatiale / Evaluation / Niche écologique / Individus / Mammifères / Poissons / Populations / ADNe / Modélisation statistique |
SUstainable Management of MEsopelagic Resources | Période : 2019 - 2024 Mots-clés : Ecologie spatiale / Evaluation / Interactions trophiques / Traits d’histoire de vie / Communautés / Ecosystèmes / Phytoplankton / Poissons / Zooplancton / ADNe / Capture, échantillonnage et inventaire / Contenus stomacaux / Développement de scripts / Hydroacoustique / Isotopes stables |
Evaluer la dégradation de l'ARN/ADN environnementale sur des Approches de métabarcoding et de ddPCR en conditions contrôlées | Période : 2023 - 2024 Mots-clés : Communautés / ADNe / Expérimentation ex-situ |
Collaborations
Gestion de la pêche, CIEM, CS CESAB, CS PNDB, CSF EMR NAMO
